產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙華儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、K型熱電偶補償導線概述
K型熱電偶補償導線的金屬絲材料為鎳鉻合金,鎳鋁合金,紅色為負極,黃色為正極,K型熱電偶補償導線根據各種耐溫的熱電偶線絕緣材料和熱電偶絲不同直徑構成。
二、K型熱電偶補償導線產品標準
zui大溫度范圍
熱電偶線級:-328至2282華氏度、-200至1250℃
熱電偶補償導線級:32至392華氏度、0至200℃
精度:(以較大者為準)
標準型(II級):2.2℃或0.75%,0℃以上、2.2℃或2.0%,低于0℃
SLE高精度型(I級):1.1℃或0.4%
金屬絲材料:鎳鉻合金,鎳鋁合金
三、K型熱電偶補償導線及規格
絕緣材料 | 線規 | 測溫線類別 | 絕緣材料 | 耐溫 | 外部尺寸 (mm) | |||
導體絕緣 | 外部絕緣 | 華氏度 | 攝氏度 | |||||
陶瓷纖維** | 14 | XC-K-14 | 實心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 2000 | 1090 | 3.6*5.0 |
20 | XC-K-20 | 實心 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 1800 | 980 | 3.4*4.8 | |
20 | XT-K-20 | 實心 | 1800 | 980 | 2.7*3.9 | |||
20 | XL-K-20 | 實心 | 1800 | 980 | 2.4*3.4 | |||
24 | XC-K-24 | 實心 | 1600 | 870 | 2.9*4.4 | |||
24 | XT-K-24 | 實心 | 1600 | 870 | 2.2*3.4 | |||
24 | XL-K-24 | 實心 | 玻璃纖維 Wrap | 玻璃纖維 Braid | 1600 | 870 | 2.0*3.0 | |
Vitreous矽* | 20 | XR-K-20 | 實心 | Refrasil | Refrasil | 1600 | 870 | 2.9*4.6 |
矽* | 14 | XS-K-14 | 實心 | 矽 | 矽 | 2000 | 1090 | 3.6*5.0 |
20 | XS-K-20 | 實心 | 1800 | 980 | 2.7*3.9 | |||
24 | XS-K-24 | 實心 | 1600 | 870 | 2.2*3.4 | |||
高溫玻璃纖維** | 20 | HH-K-20 | 實心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 1300 | 704 | 1.5*2.7 |
24 | HH-K-24 | 實心 | 1300 | 704 | 1.4*2.3 | |||
Glass | 20 | GG-K-20 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | 1.5*2.1 |
20 | GG-K-20S | 7 x 28交合線 | 900 | 482 | 1.5*2.5 | |||
24 | GG-K-24 | 實心 | 900 | 482 | 1.3*2.0 | |||
24 | GG-K-24S | 7 x 32交合線 | 900 | 482 | 1.3*2.2 | |||
26 | GG-K-26 | 實心 | 900 | 482 | 1.1*1.9 | |||
28 | GG-K-28 | 實心 | 900 | 482 | 1.0*1.4 | |||
30 | GG-K-30 | 實心 | 900 | 482 | 0.9*1.3 | |||
36 | GG-K-36 | 實心 | 900 | 482 | 0.8*1.1 | |||
外部不銹鋼金屬屏蔽玻璃纖維 | 20 | GG-K-20-SB | 實心 | 玻璃纖維 | 不銹鋼編織網 | 900 | 482 | 2.3*3.0 |
20S | GG-K-20S-SB | 7 x 28交合線 | 900 | 482 | 2.3*3.2 | |||
24 | GG-K-24-SB | 實心 | 900 | 482 | 2.2*3.0 | |||
24S | GG-K-24S-SB | 7 x 32交合線 | 900 | 482 | 2.0*2.8 | |||
聚酰亞胺 | 20 | KK-K-20 | 實心 | 聚酰亞胺 | 聚酰亞胺 | 600 | 316 | 1.5*2.5 |
20S | KK-K-20S | 7 x 28交合線 | 600 | 316 | 1.5*2.7 | |||
24 | KK-K-24 | 實心 | 600 | 316 | 1.3*1.9 | |||
24S | KK-24S | 7 x 32交合線 | 600 | 316 | 1.3*2.2 | |||
30 | KK-K-30 | 實心 | 600 | 316 | 1.0*1.4 | |||
PFA和玻璃纖維 | 30 | TG-K-30 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 | 500 | 260 | 0.9*1.2 |
36 | TG-K-36 | 實心 | 500 | 260 | 0.7*1.0 | |||
40 | TG-K-40 | 實心 | 500 | 260 | 0.7*0.9 |
注:上表涉及到的線號對應尺寸(裸藕絲直徑)
40:0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm,20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
訂貨長度
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米
訂貨需知:
1. 交貨長度為100m或整數倍,允許有不短于20m的短段導線交貨,但數量不得超過交貨總量的10%。
K型熱電偶補償導線0-200°K型熱電偶補償導線0-200°K型熱電偶補償導線0-200°
產品咨詢
微信掃一掃